-17%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | ワークチェア MUTE(グレー) ¥18,700 総合 87% | ファブリックチェア AOBA(グレー) ¥16,000 総合 78% | ウッドフレームチェア KIJI(グレー) ¥29,000 総合 76% | -17% メッシュチェア AIRFLOW(グレー) ¥13,000 総合 73% | コンパクトチェア KOTOHA(グレー) ¥7,780 総合 73% | 折りたたみチェア FOLD(グレー) ¥5,560 総合 61% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニマル | 100% | 90% | 89% | 75% | 95% | 84% |
| 色 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| おしゃれ | 94% | 92% | 91% | 67% | 70% | 53% |
| スタイリッシュ | 94% | 88% | 85% | 62% | 71% | 53% |
| 座り心地 | 75% | 65% | 65% | 70% | 50% | 33% |
| 腰サポート | 57% | 42% | 35% | 60% | 30% | 14% |
| コンパクト | 86% | 69% | 69% | 75% | 98% | 93% |
| 購入 |
MUTE
Aoba
NOCTA
Kotoha