AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 軽量イヤホン MUTE AIR(ブラック) ¥13,200 総合 77% | 軽量イヤホン MUTE AIR(グレー) ¥12,600 総合 77% | -17% 通話特化イヤホン CLEARLINE(ブラック) ¥15,800 総合 76% | 通話特化イヤホン CLEARLINE(グレー) ¥15,800 総合 74% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 74% | 通話特化イヤホン CLEARLINE(ホワイト) ¥16,500 総合 72% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤向け | 85% | 77% | 74% | 76% | 88% | 72% |
| ノイズキャンセリング | 72% | 65% | 76% | 72% | 70% | 70% |
| ミニマル | 100% | 100% | 68% | 65% | 65% | 65% |
| バッテリー | 62% | 63% | 78% | 73% | 92% | 77% |
| おしゃれ | 82% | 83% | 61% | 59% | 59% | 61% |
| 音質 | 63% | 67% | 66% | 72% | 65% | 69% |
| 装着感 | 84% | 92% | 81% | 78% | 79% | 72% |
| 通話品質 | 70% | 72% | 100% | 93% | 75% | 93% |
| 購入 |
MUTE
MUTE
Clearline
Clearline
Endure
Clearline