-19%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 長時間イヤホン ENDURE 40(ネイビー) ¥13,400 総合 73% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 72% | 長時間イヤホン ENDURE 40(ブラック) ¥13,100 総合 71% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 71% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 70% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅勤務向け | 73% | 97% | 70% | 68% | 94% | 87% |
| 通話品質 | 78% | 86% | 68% | 75% | 76% | 80% |
| スタイリッシュ | 63% | 74% | 62% | 62% | 79% | 74% |
| おしゃれ | 57% | 78% | 60% | 59% | 79% | 75% |
| 音質 | 68% | 57% | 63% | 65% | 57% | 59% |
| 装着感 | 73% | 90% | 78% | 79% | 86% | 93% |
| ノイズキャンセリング | 68% | 7% | 71% | 70% | 6% | 9% |
| バッテリー | 100% | 88% | 98% | 92% | 79% | 85% |
| 購入 |
Endure
Airleaf
Endure
Endure
Airleaf
Airleaf