AIが提案する絞り込み
候補が6件まで絞れました。下の比較表で見比べて選べます。
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ブラック) ¥28,600 総合 74% | ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ネイビー) ¥26,200 総合 74% | -20% ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ベージュ) ¥28,700 総合 70% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 68% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 67% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 65% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おしゃれ | 86% | 81% | 83% | 78% | 75% | 79% |
| 装着感 | 78% | 83% | 76% | 90% | 93% | 86% |
| 耐久性 | 78% | 79% | 70% | 69% | 68% | 71% |
| 音質 | 95% | 97% | 93% | 57% | 59% | 57% |
| ノイズキャンセリング | 45% | 40% | 40% | 7% | 9% | 6% |
| バッテリー | 71% | 67% | 62% | 88% | 85% | 79% |
| 通話品質 | 67% | 72% | 69% | 86% | 80% | 76% |
| 購入 |
Aureus
Aureus
Aureus
Airleaf
Airleaf