-20%
AIが提案する絞り込み
候補が5件まで絞れました。下の比較表で見比べて選べます。
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ネイビー) ¥26,200 総合 73% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 72% | -20% ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ベージュ) ¥28,700 総合 71% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 70% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 装着感 | 83% | 90% | 76% | 86% | 93% |
| スタイリッシュ | 81% | 74% | 80% | 79% | 74% |
| 在宅勤務向け | 66% | 97% | 65% | 94% | 87% |
| おしゃれ | 81% | 78% | 83% | 79% | 75% |
| 音質 | 97% | 57% | 93% | 57% | 59% |
| ノイズキャンセリング | 40% | 7% | 40% | 6% | 9% |
| バッテリー | 67% | 88% | 62% | 79% | 85% |
| 通話品質 | 72% | 86% | 69% | 76% | 80% |
| 購入 |
Aureus
Airleaf
Aureus
Airleaf
Airleaf