-8%
AIが提案する絞り込み
候補が6件まで絞れました。下の比較表で見比べて選べます。
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | モニターライト BEAMWORKS BAR(グレー) ¥12,500 総合 85% | モニターライト BEAMWORKS BAR(ホワイト) ¥12,400 総合 83% | モニターライト BEAMWORKS BAR(ブラック) ¥11,800 総合 82% | -8% 折りたたみライト FOLD GO(ホワイト) ¥4,360 総合 69% | コンパクトライト KOTOHA(ブラック) ¥4,220 総合 65% | コンパクトライト KOTOHA(ホワイト) ¥3,830 総合 65% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニマル | 99% | 86% | 89% | 90% | 82% | 83% |
| コンパクト | 88% | 85% | 83% | 100% | 96% | 93% |
| 在宅勤務向け | 91% | 95% | 92% | 62% | 65% | 68% |
| おしゃれ | 74% | 86% | 77% | 62% | 66% | 64% |
| 明るさ | 77% | 74% | 76% | 46% | 50% | 50% |
| 目にやさしい | 98% | 93% | 88% | 62% | 57% | 60% |
| 調整幅 | 68% | 63% | 66% | 58% | 41% | 37% |
| 購入 |
Beamworks
Beamworks
Beamworks
Fold
Kotoha
Kotoha