-9%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | モニターライト BEAMWORKS BAR(グレー) ¥12,500 総合 81% | -9% スタンドライト MUTE(グレー) ¥8,770 総合 74% | -11% 折りたたみライト FOLD GO(グレー) ¥4,080 総合 67% | コンパクトライト KOTOHA(グレー) ¥4,000 総合 66% |
|---|---|---|---|---|
| 一人暮らし向け | 80% | 92% | 92% | 94% |
| おしゃれ | 74% | 90% | 57% | 60% |
| 明るさ | 77% | 52% | 44% | 47% |
| 目にやさしい | 98% | 72% | 58% | 60% |
| 調整幅 | 68% | 55% | 57% | 39% |
| コンパクト | 88% | 83% | 95% | 93% |
| 購入 |
Beamworks
MUTE
Fold
Kotoha