-19%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 73% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 73% | 長時間イヤホン ENDURE 40(ブラック) ¥13,100 総合 72% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 70% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー | 88% | 92% | 98% | 79% | 85% |
| 在宅勤務向け | 97% | 68% | 70% | 94% | 87% |
| 耐久性 | 69% | 76% | 78% | 71% | 68% |
| スポーツ向け | 87% | 71% | 66% | 78% | 77% |
| おしゃれ | 78% | 59% | 60% | 79% | 75% |
| 音質 | 57% | 65% | 63% | 57% | 59% |
| 装着感 | 90% | 79% | 78% | 86% | 93% |
| ノイズキャンセリング | 7% | 70% | 71% | 6% | 9% |
| 通話品質 | 86% | 75% | 68% | 76% | 80% |
| 購入 |
Airleaf
Endure
Endure
Airleaf
Airleaf