AIが提案する絞り込み
候補が6件まで絞れました。下の比較表で見比べて選べます。
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 軽量イヤホン MUTE AIR(グレー) ¥12,600 総合 77% | 軽量イヤホン MUTE AIR(ブラック) ¥13,200 総合 76% | -18% デザインイヤホン FORMWORK ONE(グレー) ¥20,500 総合 76% | -15% デザインイヤホン FORMWORK ONE(ベージュ) ¥22,100 総合 75% | デザインイヤホン FORMWORK ONE(ブラック) ¥22,000 総合 74% | ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ブラック) ¥28,600 総合 72% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー | 63% | 62% | 66% | 63% | 62% | 71% |
| 在宅勤務向け | 76% | 75% | 75% | 79% | 74% | 68% |
| おしゃれ | 83% | 82% | 92% | 97% | 90% | 86% |
| コンパクト | 97% | 96% | 76% | 69% | 72% | 63% |
| 音質 | 67% | 63% | 72% | 74% | 70% | 95% |
| 装着感 | 92% | 84% | 77% | 74% | 77% | 78% |
| ノイズキャンセリング | 65% | 72% | 78% | 73% | 78% | 45% |
| 通話品質 | 72% | 70% | 75% | 70% | 69% | 67% |
| 購入 |
MUTE
MUTE
Formwork
Formwork
Formwork
Aureus