-14%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -18% デザインイヤホン FORMWORK ONE(グレー) ¥20,500 総合 78% | -15% デザインイヤホン FORMWORK ONE(ベージュ) ¥22,100 総合 77% | ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ブラック) ¥28,600 総合 76% | デザインイヤホン FORMWORK ONE(ブラック) ¥22,000 総合 76% | -14% 軽量イヤホン MUTE AIR(ベージュ) ¥13,400 総合 75% |
|---|---|---|---|---|---|
| 通話品質 | 75% | 70% | 67% | 69% | 69% |
| コンパクト | 76% | 69% | 63% | 72% | 93% |
| 耐久性 | 78% | 87% | 78% | 85% | 67% |
| 高級感 | 84% | 89% | 97% | 84% | 67% |
| おしゃれ | 92% | 97% | 86% | 90% | 89% |
| 音質 | 72% | 74% | 95% | 70% | 67% |
| 装着感 | 77% | 74% | 78% | 77% | 91% |
| ノイズキャンセリング | 78% | 73% | 45% | 78% | 72% |
| バッテリー | 66% | 63% | 71% | 62% | 59% |
| 購入 |
Formwork
Formwork
Aureus
Formwork
MUTE