-19%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 長時間イヤホン ENDURE 40(ネイビー) ¥13,400 総合 72% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 72% | 長時間イヤホン ENDURE 40(ブラック) ¥13,100 総合 71% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 69% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 68% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 66% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通話品質 | 78% | 75% | 68% | 86% | 80% | 76% |
| スタイリッシュ | 63% | 62% | 62% | 74% | 74% | 79% |
| おしゃれ | 57% | 59% | 60% | 78% | 75% | 79% |
| 音質 | 68% | 65% | 63% | 57% | 59% | 57% |
| 装着感 | 73% | 79% | 78% | 90% | 93% | 86% |
| ノイズキャンセリング | 68% | 70% | 71% | 7% | 9% | 6% |
| バッテリー | 100% | 92% | 98% | 88% | 85% | 79% |
| 購入 |
Endure
Endure
Endure
Airleaf
Airleaf
Airleaf