-14%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -14% 軽量イヤホン MUTE AIR(ベージュ) ¥13,400 総合 79% | -15% デザインイヤホン FORMWORK ONE(ベージュ) ¥22,100 総合 75% | -16% スタンドライト MUTE(ベージュ) ¥9,260 総合 70% | コンパクトライト KOTOHA(ベージュ) ¥3,780 総合 67% | エントリーイヤホン KOTOHA BUDS(ベージュ) ¥5,130 総合 60% |
|---|---|---|---|---|---|
| コンパクト | 93% | 69% | 76% | 95% | 84% |
| 持ち運び向け | 92% | 80% | 67% | 87% | 85% |
| おしゃれ | 89% | 97% | 95% | 65% | 65% |
| 音質 | 67% | 74% | 0% | 0% | 48% |
| 装着感 | 91% | 74% | 0% | 0% | 72% |
| ノイズキャンセリング | 72% | 73% | 0% | 0% | 11% |
| バッテリー | 59% | 63% | 0% | 0% | 55% |
| 通話品質 | 69% | 70% | 0% | 0% | 58% |
| 明るさ | 0% | 0% | 58% | 47% | 0% |
| 目にやさしい | 0% | 0% | 67% | 63% | 0% |
| 調整幅 | 0% | 0% | 54% | 45% | 0% |
| 購入 |
MUTE
Formwork
MUTE
Kotoha
Kotoha