-9%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | モニターライト BEAMWORKS BAR(グレー) ¥12,500 総合 83% | -9% スタンドライト MUTE(グレー) ¥8,770 総合 75% | ウッドライト AOBA(グレー) ¥15,700 総合 74% | -11% 折りたたみライト FOLD GO(グレー) ¥4,080 総合 63% | コンパクトライト KOTOHA(グレー) ¥4,000 総合 62% |
|---|---|---|---|---|---|
| コンパクト | 88% | 83% | 65% | 95% | 93% |
| スタイリッシュ | 90% | 100% | 90% | 68% | 71% |
| おしゃれ | 74% | 90% | 100% | 57% | 60% |
| 明るさ | 77% | 52% | 57% | 44% | 47% |
| 目にやさしい | 98% | 72% | 90% | 58% | 60% |
| 調整幅 | 68% | 55% | 43% | 57% | 39% |
| 購入 |
Beamworks
MUTE
Fold
Kotoha