-10%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | ウッドフレームチェア KIJI(ネイビー) ¥26,900 総合 75% | -10% メッシュチェア AIRFLOW(ネイビー) ¥12,800 総合 74% | -8% ファブリックチェア AOBA(ネイビー) ¥16,500 総合 74% |
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 74% | 64% | 66% |
| コンパクト | 71% | 79% | 70% |
| 色 | 100% | 100% | 100% |
| おしゃれ | 91% | 68% | 96% |
| スタイリッシュ | 78% | 60% | 74% |
| 座り心地 | 65% | 78% | 63% |
| 腰サポート | 44% | 67% | 48% |
| 購入 |
NOCTA
Aoba