AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 長時間イヤホン ENDURE 40(ブラック) ¥13,100 総合 73% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 73% | スポーツイヤホン VOLTCORE FIT(ネイビー) ¥10,300 総合 70% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 70% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 68% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 67% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐久性 | 78% | 76% | 83% | 69% | 68% | 71% |
| スポーツ向け | 66% | 71% | 93% | 87% | 77% | 78% |
| おしゃれ | 60% | 59% | 53% | 78% | 75% | 79% |
| 音質 | 63% | 65% | 60% | 57% | 59% | 57% |
| 装着感 | 78% | 79% | 100% | 90% | 93% | 86% |
| ノイズキャンセリング | 71% | 70% | 30% | 7% | 9% | 6% |
| バッテリー | 98% | 92% | 83% | 88% | 85% | 79% |
| 通話品質 | 68% | 75% | 58% | 86% | 80% | 76% |
| 購入 |
Endure
Endure
VOLTCORE
Airleaf
Airleaf
Airleaf