AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 長時間イヤホン ENDURE 40(ネイビー) ¥13,400 総合 75% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 75% | 長時間イヤホン ENDURE 40(ブラック) ¥13,100 総合 74% | 長時間イヤホン ENDURE 40(ホワイト) ¥13,800 総合 73% |
|---|---|---|---|---|
| 装着感 | 73% | 79% | 78% | 74% |
| 通話品質 | 78% | 75% | 68% | 69% |
| 通勤向け | 85% | 88% | 83% | 82% |
| 在宅勤務向け | 73% | 68% | 70% | 66% |
| おしゃれ | 57% | 59% | 60% | 52% |
| 音質 | 68% | 65% | 63% | 64% |
| ノイズキャンセリング | 68% | 70% | 71% | 75% |
| バッテリー | 100% | 92% | 98% | 98% |
| 購入 |
Endure
Endure
Endure
Endure