-14%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -14% 軽量イヤホン MUTE AIR(ベージュ) ¥13,400 総合 76% | -17% 通話特化イヤホン CLEARLINE(ブラック) ¥15,800 総合 75% | 通話特化イヤホン CLEARLINE(グレー) ¥15,800 総合 74% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 74% | 通話特化イヤホン CLEARLINE(ホワイト) ¥16,500 総合 73% | スポーツイヤホン VOLTCORE FIT(グレー) ¥9,600 総合 67% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装着感 | 91% | 81% | 78% | 79% | 72% | 100% |
| 通勤向け | 79% | 74% | 76% | 88% | 72% | 64% |
| 耐久性 | 67% | 65% | 70% | 76% | 68% | 88% |
| 持ち運び向け | 92% | 74% | 72% | 62% | 74% | 66% |
| おしゃれ | 89% | 61% | 59% | 59% | 61% | 44% |
| 音質 | 67% | 66% | 72% | 65% | 69% | 65% |
| ノイズキャンセリング | 72% | 76% | 72% | 70% | 70% | 27% |
| バッテリー | 59% | 78% | 73% | 92% | 77% | 81% |
| 通話品質 | 69% | 100% | 93% | 75% | 93% | 64% |
| 購入 |
MUTE
Clearline
Clearline
Endure
Clearline
VOLTCORE