-19%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 73% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 68% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 67% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 65% |
|---|---|---|---|---|
| ミニマル | 65% | 66% | 69% | 69% |
| 耐久性 | 76% | 69% | 68% | 71% |
| おしゃれ | 59% | 78% | 75% | 79% |
| 音質 | 65% | 57% | 59% | 57% |
| 装着感 | 79% | 90% | 93% | 86% |
| ノイズキャンセリング | 70% | 7% | 9% | 6% |
| バッテリー | 92% | 88% | 85% | 79% |
| 通話品質 | 75% | 86% | 80% | 76% |
| 購入 |
Endure
Airleaf
Airleaf