-17%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | ワークチェア MUTE(グレー) ¥18,700 総合 84% | エルゴノミックチェア ERGOFORM PRO(グレー) ¥59,500 総合 82% | ウッドフレームチェア KIJI(グレー) ¥29,000 総合 78% | ファブリックチェア AOBA(グレー) ¥16,000 総合 75% | -17% メッシュチェア AIRFLOW(グレー) ¥13,000 総合 72% | ハイバックチェア ERGOFORM(グレー) ¥25,600 総合 71% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静音性 | 90% | 88% | 92% | 79% | 70% | 69% |
| 耐久性 | 75% | 96% | 83% | 62% | 68% | 79% |
| 色 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 座り心地 | 75% | 92% | 65% | 65% | 70% | 94% |
| おしゃれ | 94% | 74% | 91% | 92% | 67% | 53% |
| スタイリッシュ | 94% | 81% | 85% | 88% | 62% | 54% |
| 腰サポート | 57% | 100% | 35% | 42% | 60% | 91% |
| コンパクト | 86% | 27% | 69% | 69% | 75% | 31% |
| 購入 |
Ergoform
NOCTA
Ergoform