-10%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | ウッドフレームチェア KIJI(ネイビー) ¥26,900 総合 76% | -8% ファブリックチェア AOBA(ネイビー) ¥16,500 総合 75% | レザーチェア MERIDIAN(ネイビー) ¥44,200 総合 74% | -10% メッシュチェア AIRFLOW(ネイビー) ¥12,800 総合 73% | ハイバックチェア ERGOFORM(ネイビー) ¥25,900 総合 72% | ゲーミングチェア VOLTCORE(ネイビー) ¥28,100 総合 64% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静音性 | 88% | 81% | 81% | 67% | 76% | 64% |
| 耐久性 | 74% | 66% | 93% | 64% | 82% | 77% |
| 色 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| おしゃれ | 91% | 96% | 69% | 68% | 49% | 28% |
| スタイリッシュ | 78% | 74% | 70% | 60% | 58% | 45% |
| 座り心地 | 65% | 63% | 92% | 78% | 94% | 91% |
| 腰サポート | 44% | 48% | 74% | 67% | 93% | 88% |
| コンパクト | 71% | 70% | 9% | 79% | 26% | 15% |
| 購入 |
Aoba
NOCTA
Ergoform
VOLTCORE