AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | 高演色ライト BEAMWORKS PRO(ホワイト) ¥23,300 総合 83% | モニターライト BEAMWORKS BAR(ホワイト) ¥12,400 総合 83% | スタンドライト MUTE(ホワイト) ¥8,820 総合 74% | -8% 折りたたみライト FOLD GO(ホワイト) ¥4,360 総合 69% | コンパクトライト KOTOHA(ホワイト) ¥3,830 総合 65% |
|---|---|---|---|---|---|
| 静音性 | 93% | 88% | 88% | 94% | 82% |
| 在宅勤務向け | 91% | 95% | 75% | 62% | 68% |
| おしゃれ | 80% | 86% | 95% | 62% | 64% |
| 明るさ | 100% | 74% | 61% | 46% | 50% |
| 目にやさしい | 100% | 93% | 65% | 62% | 60% |
| 調整幅 | 82% | 63% | 53% | 58% | 37% |
| コンパクト | 37% | 85% | 82% | 100% | 93% |
| 購入 |
Beamworks
Beamworks
Fold
Kotoha