-14%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -14% 軽量イヤホン MUTE AIR(ベージュ) ¥13,400 総合 78% | -17% 通話特化イヤホン CLEARLINE(ブラック) ¥15,800 総合 75% | 通話特化イヤホン CLEARLINE(グレー) ¥15,800 総合 73% | 通話特化イヤホン CLEARLINE(ホワイト) ¥16,500 総合 72% | -11% 長時間イヤホン ENDURE 40(グレー) ¥14,400 総合 71% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 68% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイリッシュ | 93% | 74% | 65% | 65% | 62% | 74% |
| 持ち運び向け | 92% | 74% | 72% | 74% | 62% | 66% |
| 耐久性 | 67% | 65% | 70% | 68% | 76% | 69% |
| おしゃれ | 89% | 61% | 59% | 61% | 59% | 78% |
| 音質 | 67% | 66% | 72% | 69% | 65% | 57% |
| 装着感 | 91% | 81% | 78% | 72% | 79% | 90% |
| ノイズキャンセリング | 72% | 76% | 72% | 70% | 70% | 7% |
| バッテリー | 59% | 78% | 73% | 77% | 92% | 88% |
| 通話品質 | 69% | 100% | 93% | 93% | 75% | 86% |
| 購入 |
MUTE
Clearline
Clearline
Clearline
Endure
Airleaf