-14%
AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -14% 軽量イヤホン MUTE AIR(ベージュ) ¥13,400 総合 73% | オープンイヤー AIRLEAF(ホワイト) ¥18,700 総合 71% | -19% オープンイヤー AIRLEAF(ブラック) ¥19,800 総合 69% | オープンイヤー AIRLEAF(ベージュ) ¥19,900 総合 69% |
|---|---|---|---|---|
| 在宅勤務向け | 77% | 97% | 94% | 87% |
| 通話品質 | 69% | 86% | 76% | 80% |
| 耐久性 | 67% | 69% | 71% | 68% |
| 高級感 | 67% | 65% | 73% | 65% |
| おしゃれ | 89% | 78% | 79% | 75% |
| 音質 | 67% | 57% | 57% | 59% |
| 装着感 | 91% | 90% | 86% | 93% |
| ノイズキャンセリング | 72% | 7% | 6% | 9% |
| バッテリー | 59% | 88% | 79% | 85% |
| 購入 |
MUTE
Airleaf
Airleaf
Airleaf