-14%
AIが提案する絞り込み
候補が5件まで絞れました。下の比較表で見比べて選べます。
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | -15% デザインイヤホン FORMWORK ONE(ベージュ) ¥22,100 総合 78% | -18% デザインイヤホン FORMWORK ONE(グレー) ¥20,500 総合 77% | デザインイヤホン FORMWORK ONE(ブラック) ¥22,000 総合 76% | -14% 軽量イヤホン MUTE AIR(ベージュ) ¥13,400 総合 75% | ハイレゾイヤホン AUREUS STUDIO(ブラック) ¥28,600 総合 75% |
|---|---|---|---|---|---|
| 在宅勤務向け | 79% | 75% | 74% | 77% | 68% |
| コンパクト | 69% | 76% | 72% | 93% | 63% |
| 耐久性 | 87% | 78% | 85% | 67% | 78% |
| 高級感 | 89% | 84% | 84% | 67% | 97% |
| 音質 | 74% | 72% | 70% | 67% | 95% |
| おしゃれ | 97% | 92% | 90% | 89% | 86% |
| 装着感 | 74% | 77% | 77% | 91% | 78% |
| ノイズキャンセリング | 73% | 78% | 78% | 72% | 45% |
| バッテリー | 63% | 66% | 62% | 59% | 71% |
| 通話品質 | 70% | 75% | 69% | 69% | 67% |
| 購入 |
Formwork
Formwork
Formwork
MUTE
Aureus