AIが提案する絞り込み
条件に対してどの商品がどう一致しているかを見比べて、最後はあなた自身で選んでください。
| 比較項目 | モニターライト BEAMWORKS BAR(ホワイト) ¥12,400 総合 82% | モニターライト BEAMWORKS BAR(グレー) ¥12,500 総合 82% | モニターライト BEAMWORKS BAR(ブラック) ¥11,800 総合 81% | スタンドライト MUTE(ホワイト) ¥8,820 総合 74% | -16% スタンドライト MUTE(ベージュ) ¥9,260 総合 74% | -9% スタンドライト MUTE(グレー) ¥8,770 総合 74% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在宅勤務向け | 95% | 91% | 92% | 75% | 78% | 74% |
| 静音性 | 88% | 96% | 91% | 88% | 92% | 89% |
| 読書向け | 71% | 64% | 71% | 68% | 64% | 62% |
| 一人暮らし向け | 81% | 80% | 83% | 82% | 81% | 92% |
| おしゃれ | 86% | 74% | 77% | 95% | 95% | 90% |
| 明るさ | 74% | 77% | 76% | 61% | 58% | 52% |
| 目にやさしい | 93% | 98% | 88% | 65% | 67% | 72% |
| 調整幅 | 63% | 68% | 66% | 53% | 54% | 55% |
| コンパクト | 85% | 88% | 83% | 82% | 76% | 83% |
| 購入 |
Beamworks
Beamworks
Beamworks
MUTE
MUTE